Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque: | Siemens |
Certification: | COC |
Numéro de modèle: | Les pièces détachées doivent contenir: |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | inquiry |
Détails d'emballage: | Emballage d'origine |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 99999 pièces par mois |
Connectivité: | Les données sont fournies par l'intermédiaire d'une connexion Ethernet, USB, RS232/485, WLAN, Blueto | Résolution d'affichage: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Taille d'affichage: | 4.3 à 22 pouces | l'humidité: | Rhésus de 20 à de 80% |
La mémoire: | 2 Go de mémoire vive DDR3L | Montage: | Montage de panneau, montage VESA, montage murale |
Système d'exploitation: | Windows CE 6.0 ou Windows 10 IoT Enterprise | Température de fonctionnement: | 0 à 50°C |
Processeur: | Intel Atom E3845 1.91GHz | Nom du produit: | SIEMENS Simatic HMI |
Classe de protection: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | logiciels: | Simatic WinCC est flexible |
Réservation: | 32 Go EMMC | Écran tactile: | Écran tactile capacitif multi-touch |
Mettre en évidence: | PLC Siemens 4,3 dans,Le PLC KTP400 de Siemens |
Siemens SIMATIC HMI 6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 Panneau intelligent 4.3 en couleurs 16M LED, 16:9 mémoire utilisateur de 4 Mo
Définition:
SIMATIC HMI KTP400 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH AND KEY OPERATION, affichage à écran large de 4 pouces, 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, mémoire utilisateur de 4 Mo, Windows CE 6.0, configurable à partir du WINCC COMFORT V11
Produit de fabrication | Le groupe Siemens |
---|---|
Portée | Simatique |
Subréseau | Indicateur HMI |
Actif | 0 |
Dimension (cm) | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
Poids (kg) | 0,684 |
Code de la marchandise | 85371091 |
Règlement sur le contrôle des exportations (RECN) | N |
Pays de fabrication | L' Allemagne. |
Fonction du produit:
Qu'est-ce qu'un PLC et à quoi sert-il?
Un PLC est un dispositif électronique doté d'un microprocesseur qui contrôle les sorties (lecteurs) en fonction des informations reçues par l'intermédiaire de l'HMI.Dans l'industrie, les machines sont souvent commandées par des PLC, ce qui
FAQ:
1.Q: et la garantie?
R: Toutes les marchandises ont une garantie d'un an.
2.Q:Qu'en est-il du délai de livraison?
R: Normalement dans une semaine.
3.Q: D'autres fournisseurs ont-ils un meilleur prix que le vôtre?
R: Nous sommes convaincus de créer le plus grand avantage pour les clients, si vous avez un meilleur prix, faites-le nous savoir. Nous ferons de notre mieux pour répondre à votre prix et vous soutenir.
4.Q: Et pour ce qui est de la cargaison?
R: Nous pouvons organiser l'expédition par DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS avec un prix compétitif, bien sûr, les clients peuvent également utiliser leurs propres transitaires.
5.Q:Qu'en est-il des conditions de paiement?
R: Généralement par T/T.
Le système de contrôle de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air et d'un système de contrôle de l'air. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de ventilation. | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement d'équipement. | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Les pièces de ce type doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Les pièces de ce type doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
6ES7223-1PL22-0XA8 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type HVDC, qui doit être équipé d'un système d'aérodrome de type HVDC. |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | 6ES7291-8BA20-0XAO |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement de protection. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être fixé à: |
Il y a plus de modèles, veuillez consulter pour plus de détails~~~